DC United
MLS
USA
| Info | |
|---|---|
| City: | Washington |
| Stadium: | Audi Field |
| Capacity: | 20 000 |
| Dimension: | 105 x 69 m |
| Pictures: | Google maps |
Matches
2025-09-14DC United1 - 1Orlando City3.403.672.02
2025-08-31New York City1 - 2DC United1.514.495.54
2025-08-24DC United1 - 1Inter Miami3.003.732.15
2025-08-17CF Montreal1 - 1DC United2.043.563.39
2025-08-10New England Rev2 - 0DC United1.594.155.13
2025-07-27DC United2 - 4Austin FC2.643.292.64
2025-07-20Columbus Crew2 - 1DC United1.365.008.08
2025-07-17Charlotte FC2 - 1DC United1.644.164.76
2025-07-13LA Galaxy2 - 1DC United1.624.114.93
2025-07-06DC United0 - 0Atlanta Utd2.573.442.62
2025-06-29DC United0 - 1Nashville SC3.853.641.91
2025-06-15Real Salt Lake2 - 0DC United1.743.824.44
2025-06-08DC United1 - 7Chicago Fire2.943.622.26
2025-06-01FC Cincinnati1 - 2DC United1.444.626.52
2025-05-29DC United1 - 1New England Rev2.593.372.62
2025-05-25DC United0 - 2NY Red Bulls2.473.422.74
2025-05-18Nashville SC0 - 0DC United1.494.256.30
2025-05-15DC United0 - 0New York City2.163.763.00
2025-05-10Toronto2 - 0DC United2.363.462.87
2025-05-04DC United2 - 1Colorado Rapids2.063.853.14
2025-04-26Philadelphia Un3 - 0DC United1.724.064.22
2025-04-20NY Red Bulls1 - 2DC United1.823.714.07
2025-04-13DC United0 - 1FC Cincinnati2.293.692.83
2025-04-06SJ Earthquakes6 - 1DC United2.053.823.17
2025-03-29DC United1 - 2Columbus Crew2.633.652.45
2025-03-22Orlando City4 - 1DC United1.764.014.03
2025-03-15DC United0 - 0CF Montreal1.564.385.17
2025-03-09DC United2 - 1Sporting Kansas1.813.983.93
2025-03-02Chicago Fire2 - 2DC United2.083.683.23
2025-02-23DC United2 - 2Toronto1.863.683.96
Performance
Home/Away Matches
| No | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 3 - 0 | |
| 2 | FC Cincinnati | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 3 | Charlotte FC | 2 - 1 | |
| 4 | Nashville SC | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 5 | New York City | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 6 | Inter Miami | 1 - 1 | |
| 7 | Columbus Crew | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 8 | Orlando City | 1 - 1 | 4 - 1 |
| 9 | Chicago Fire | 1 - 7 | 2 - 2 |
| 10 | NY Red Bulls | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 11 | New England Rev | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 12 | Toronto | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 13 | Atlanta Utd | 0 - 0 | |
| 14 | DC United | - | - |
| 15 | CF Montreal | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 1 | San Diego FC | ||
| 2 | Minnesota Utd | ||
| 3 | V. Whitecaps | ||
| 4 | Los Angeles FC | ||
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | Portland Timbers | ||
| 7 | Austin FC | 2 - 4 | |
| 8 | Colorado Rapids | 2 - 1 | |
| 9 | SJ Earthquakes | 6 - 1 | |
| 10 | Dallas | ||
| 11 | Real Salt Lake | 2 - 0 | |
| 12 | Houston Dynamo | ||
| 13 | Sporting Kansas | 2 - 1 | |
| 14 | St. Louis City | ||
| 15 | LA Galaxy | 2 - 1 |
Team Statistic
| Matches | 30 | |
| Wins | 5 | 17% |
| Draws | 10 | 33% |
| Losses | 15 | 50% |
| Goals | 82 | 2.73 |
| Goals For | 27 | 0.90 |
| Goals Against | 55 | 1.83 |
| Matches Scored | 19 | 63% |
| Matches Conceded | 26 | 87% |
| Both Teams to Score | 19 | 63% |
| Over 1.5 | 24 | 80% |
| Over 2.5 | 16 | 53% |
| Over 3.5 | 6 | 20% |
| Scores | ||
| 2 - 1 | 5 | 16.67% |
| 0 - 0 | 4 | 13.33% |
| 1 - 1 | 4 | 13.33% |
| 0 - 2 | 4 | 13.33% |
| 1 - 2 | 4 | 13.33% |
| 2 - 2 | 2 | 6.67% |
| 0 - 1 | 2 | 6.67% |
| 0 - 3 | 1 | 3.33% |
| 1 - 4 | 1 | 3.33% |
| 1 - 6 | 1 | 3.33% |
| 1 - 7 | 1 | 3.33% |
| 2 - 4 | 1 | 3.33% |
| Goals | ||
| 3 | 10 | 33.33% |
| 2 | 8 | 26.67% |
| 0 | 4 | 13.33% |
| 1 | 2 | 6.67% |
| 4 | 2 | 6.67% |
| 5 | 1 | 3.33% |
| 6 | 1 | 3.33% |
| 7 | 1 | 3.33% |
| 8 | 1 | 3.33% |
| Goals Difference | ||
| 0 | 10 | 33.33% |
| -1 | 6 | 20.00% |
| +1 | 5 | 16.67% |
| -2 | 5 | 16.67% |
| -3 | 2 | 6.67% |
| -5 | 1 | 3.33% |
| -6 | 1 | 3.33% |
Fixtures
38Inter Miami-DC United1.345.277.80
39DC United-Philadelphia Un
40DC United-Charlotte FC
42Atlanta Utd-DC United